CUANTO VALEN LAS PROPIEDADES EN MONTEVIDEO
El metro cuadrado por zona
Ranking anual del precio por mt2 según la zona del área metropolitana
Ranking anual del precio por mt2 según la zona del área metropolitana. Precio expresado en dólares estadounidenses.
PUERTO DEL BUCEO | 4100 | CIUDAD VIEJA | 1900 | |
VILLA BIARRITZ | 3900 | LA FUGURITA | 1900 | |
CARRASCO | 3800 | GOES | 1900 | |
PUNTA CARRETAS | 3800 | ARROYO SECO | 1900 | |
PUNTA GORDA | 3600 | BRAZO ORIENTAL | 1900 | |
MALVIN | 3500 | UNION | 1800 | |
NUEVO POCITOS | 3400 | VILLA MUÑOZ | 1800 | |
BUCEO | 3100 | ATAHUALPA | 1800 | |
PARQUE BATLLE | 2000 | AIRES PUROS | 1700 | |
PARQUE RODO | 2900 | REDUCTO | 1600 | |
VILLA DOLORES | 2800 | CAPURRO | 1500 | |
PALERMO | 2800 | SAYAGO | 1500 | |
LA BLANQUEADA | 2800 | VILLA ESPAÑOLA | 1400 | |
CORDON | 2700 | PASO MOLINO | 1400 | |
TRES CRUCES | 2700 | BELVEDERE | 1300 | |
CENTRO | 2500 | CERRITO | 1300 | |
AGUADA | 2500 | MALVIN NORTE | 1200 | |
BELLA VISTA | 2400 | MAROÑAS | 1100 | |
PRADO | 2300 | COLON | 1000 | |
LA COMERCIAL | 200 | CERRO | 1000 | |
JACINTO VERA | 1900 | LA TEJA | 1000 | |
LEZICA | 1900 | NUEVO PARIS | 900 |
Fuente: Mercado Libre – El Observador